« Mémo des commandes » : différence entre les versions
Page créée avec « ==== Outils à manipuler: ==== * '''tapeinfo''': Outil d'interrogation du lecteur de bandes * '''mtx''': Outil d'interrogation de la bibliothèque * '''mt''': Outil de déplacement et de manipulation de la bande * '''tar''': ben... tape archiver ! ==== Installation sous Debian ==== ''Attention, il est nécessaire d'installer le paquet '''mt''', la commande mt présente par défaut étant très limitée.'' Paquets à installer: # '''apt update''' # '''apt... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=== Outils à manipuler: === | |||
* '''tapeinfo''': Outil d'interrogation du lecteur de bandes | * '''tapeinfo''': Outil d'interrogation du lecteur de bandes | ||
* '''mtx''': Outil d'interrogation de la bibliothèque | * '''mtx''': Outil d'interrogation de la bibliothèque | ||
| Ligne 6 : | Ligne 5 : | ||
* '''tar''': ben... tape archiver ! | * '''tar''': ben... tape archiver ! | ||
=== Installation sous Debian === | |||
''Attention, il est nécessaire d'installer le paquet '''mt''', la commande mt présente par défaut étant très limitée.'' | ''Attention, il est nécessaire d'installer le paquet '''mt''', la commande mt présente par défaut étant très limitée.'' | ||
Paquets à installer: | Paquets à installer: | ||
# '''apt update''' | # '''apt update''' | ||
# '''apt install mtx mt''' | # '''apt install mtx mt-st''' | ||
=== Fonctionnement === | |||
L'emplacement du lecteur de bande est /dev/st0 ou /dev/nst0 en mode non rembobinable. | L'emplacement du lecteur de bande est /dev/st0 ou /dev/nst0 en mode non rembobinable. | ||
| Ligne 21 : | Ligne 20 : | ||
== La Bibliothèque de bandes == | == La Bibliothèque de bandes == | ||
=== Visualisation de la bibliothèque: === | |||
# '''mtx -f /dev/sch0 status''' | # '''mtx -f /dev/sch0 status''' | ||
Storage Changer /dev/sch0:1 Drives, 12 Slots ( 0 Import/Export ) | Storage Changer /dev/sch0:1 Drives, 12 Slots ( 0 Import/Export ) | ||
| Ligne 38 : | Ligne 37 : | ||
Storage Element 12:Empty | Storage Element 12:Empty | ||
=== Rangement d'une bande depuis le lecteur LTO dans un slot === | |||
~# '''mtx -f /dev/sch0 unload 2''' | ~# '''mtx -f /dev/sch0 unload 2''' | ||
Unloading drive 0 into Storage Element 2... | Unloading drive 0 into Storage Element 2... | ||
=== Chargement d'une bande depuis le slot dans le lecteur LTO === | |||
# '''mtx -f /dev/sch0 load 2''' | # '''mtx -f /dev/sch0 load 2''' | ||
Loading media from Storage Element 2 into drive 0... | Loading media from Storage Element 2 into drive 0... | ||
== Manipulation des bandes et des archives == | |||
'''ATTENTION:''' Il existe deux périphériques pour accéder à la bande: /dev/st0 et /dev/nst0. Le premier va rembobiner la bande à chaque manipulation. Le second permet de ne pas rembobiner la bande, et donc permet d'ajouter des données sur la bande. | |||
Ici nous utiliserons en priorité /dev/nst0 | |||
=== État de la bande === | |||
# '''mt -f /dev/nst0 status''' | |||
SCSI 2 tape drive: | |||
File number=0, block number=0, partition=0. | |||
Tape block size 0 bytes. Density code 0x46 (LTO-4). | |||
Soft error count since last status=0 | |||
General status bits on (41010000): | |||
BOT ONLINE IM_REP_EN | |||
Une taille de bloc de "0 bytes" indique des blocs de tailles dynamiques. | |||
=== Position du lecteur dans la bande === | |||
# '''mt -f /dev/nst0 tell''' | |||
At block 0. | |||
On sait que la bande est au début. La position est donnée en blocs, quelquesoient la taille de ce dernier. | |||
L'option '''tell''' ne fonctionne pas avec la version de '''mt''' installée par '''cpio'''. Il faut installer le paquet '''mt-st''' pour l'avoir. | |||
De plus ce lecteur spécifique nécessite d'activer les commande SCSI logiques pour que ça fonctionne | |||
# '''mt -f /dev/st0 stsetoptions scsi2logical''' | |||
Version du 17 décembre 2024 à 13:23
Outils à manipuler:
- tapeinfo: Outil d'interrogation du lecteur de bandes
- mtx: Outil d'interrogation de la bibliothèque
- mt: Outil de déplacement et de manipulation de la bande
- tar: ben... tape archiver !
Installation sous Debian
Attention, il est nécessaire d'installer le paquet mt, la commande mt présente par défaut étant très limitée.
Paquets à installer:
# apt update # apt install mtx mt-st
Fonctionnement
L'emplacement du lecteur de bande est /dev/st0 ou /dev/nst0 en mode non rembobinable.
La première opération est de configurer le lecteur de bande pour qu'il nous donne toutes les informations accessibles. Il faut activer le SCSI Logique pour ça
# mt -f /dev/st0 stsetoptions scsi2logical
La Bibliothèque de bandes
Visualisation de la bibliothèque:
# mtx -f /dev/sch0 status
Storage Changer /dev/sch0:1 Drives, 12 Slots ( 0 Import/Export )
Data Transfer Element 0:Full (Storage Element 2 Loaded):VolumeTag = AHD934L4
Storage Element 1:Full :VolumeTag=DEVJ72L4
Storage Element 2:Empty
Storage Element 3:Full :VolumeTag=000001L4
Storage Element 4:Empty
Storage Element 5:Empty
Storage Element 6:Empty
Storage Element 7:Empty
Storage Element 8:Empty
Storage Element 9:Empty
Storage Element 10:Full :VolumeTag=CLN361L1
Storage Element 11:Empty
Storage Element 12:Empty
Rangement d'une bande depuis le lecteur LTO dans un slot
~# mtx -f /dev/sch0 unload 2 Unloading drive 0 into Storage Element 2...
Chargement d'une bande depuis le slot dans le lecteur LTO
# mtx -f /dev/sch0 load 2 Loading media from Storage Element 2 into drive 0...
Manipulation des bandes et des archives
ATTENTION: Il existe deux périphériques pour accéder à la bande: /dev/st0 et /dev/nst0. Le premier va rembobiner la bande à chaque manipulation. Le second permet de ne pas rembobiner la bande, et donc permet d'ajouter des données sur la bande.
Ici nous utiliserons en priorité /dev/nst0
État de la bande
# mt -f /dev/nst0 status SCSI 2 tape drive: File number=0, block number=0, partition=0. Tape block size 0 bytes. Density code 0x46 (LTO-4). Soft error count since last status=0 General status bits on (41010000): BOT ONLINE IM_REP_EN
Une taille de bloc de "0 bytes" indique des blocs de tailles dynamiques.
Position du lecteur dans la bande
# mt -f /dev/nst0 tell At block 0.
On sait que la bande est au début. La position est donnée en blocs, quelquesoient la taille de ce dernier.
L'option tell ne fonctionne pas avec la version de mt installée par cpio. Il faut installer le paquet mt-st pour l'avoir.
De plus ce lecteur spécifique nécessite d'activer les commande SCSI logiques pour que ça fonctionne
# mt -f /dev/st0 stsetoptions scsi2logical