« Images SSTV Novembre 2024 » : différence entre les versions

De Le Labo de Yorzian
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
mise en page
Ligne 19 : Ligne 19 :


[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145803347Hz 00-57-40 12-11-2024.mp3]]
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145803347Hz 00-57-40 12-11-2024.mp3]]
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145803304Hz 23-20-46 11-11-2024.mp3]]
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145803304Hz 23-20-46 11-11-2024.mp3]]
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145803245Hz 02-34-24 12-11-2024.mp3]]
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145803245Hz 02-34-24 12-11-2024.mp3]]
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145801951Hz 04-12-14 12-11-2024.mp3]]
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145801951Hz 04-12-14 12-11-2024.mp3]]

Version du 12 novembre 2024 à 15:09

Conditions de réception

  • Antenne Diamond X50n à 6m de hauteur dans le fond du jardin
  • 20 m de coax (pas de préamplis)
  • Airspy R2
  • Tracking avec gpredict
  • SDR++ piloté par gpredict
  • Bande passante à 2.5 MHz
  • Decimation à 16
  • QSSTV pour l'enregistrement

Reçus dans la nuit du 11 au 12/11/2024

Les fichiers audio: