« Images SSTV Novembre 2024 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Station de réception |
fichier audio ajouté |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=== Conditions de réception === | === Conditions de réception === | ||
* Antenne Diamond X50n à 6m de hauteur dans le fond du jardin | |||
* 20 m de coax (pas de préamplis) | |||
* Airspy R2 | |||
* Tracking avec gpredict | |||
* SDR++ piloté par gpredict | |||
* Bande passante à 2.5 MHz | |||
* Decimation à 16 | |||
* QSSTV pour l'enregistrement | |||
=== Reçus dans la nuit du 11 au 12/11/2024 === | === Reçus dans la nuit du 11 au 12/11/2024 === | ||
| Ligne 22 : | Ligne 16 : | ||
Fichier:PD120 20241111 222853.png | Fichier:PD120 20241111 222853.png | ||
Fichier:PD120 20241111 205317.png|Réceptions correctes des images 8, 9, 10 et 11 | Fichier:PD120 20241111 205317.png|Réceptions correctes des images 8, 9, 10 et 11 | ||
</gallery> | </gallery>Les fichiers audios: | ||
* [[Fichier:ISS-SSTV-audio 145803347Hz 00-57-40 12-11-2024.mp3]] | |||
Version du 12 novembre 2024 à 15:05
Conditions de réception
- Antenne Diamond X50n à 6m de hauteur dans le fond du jardin
- 20 m de coax (pas de préamplis)
- Airspy R2
- Tracking avec gpredict
- SDR++ piloté par gpredict
- Bande passante à 2.5 MHz
- Decimation à 16
- QSSTV pour l'enregistrement
Reçus dans la nuit du 11 au 12/11/2024
-
Réceptions correctes des images 8, 9, 10 et 11
Les fichiers audios: