« Images SSTV Novembre 2024 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Nuit du 13 au 14 images |
Audios de la derniere nuit |
||
| Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
Fichier:PD120 20241114 013427.png | Fichier:PD120 20241114 013427.png | ||
</gallery>Les fichiers audio: | </gallery>Les fichiers audio: | ||
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145802924Hz 02-31-47 14-11-2024.mp3]] | |||
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145803290Hz 20-04-40 13-11-2024.mp3]] | |||
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145803309Hz 23-18-06 13-11-2024.mp3]] | |||
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145803336Hz 21-41-06 13-11-2024.mp3]] | |||
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145803358Hz 00-54-52 14-11-2024.mp3]] | |||
Version du 14 novembre 2024 à 10:10
Conditions de réception
- Antenne Diamond X50n à 6m de hauteur dans le fond du jardin
- 20 m de coax (pas de préamplis)
- Airspy R2
- Tracking avec gpredict
- SDR++ piloté par gpredict
- Bande passante à 2.5 MHz
- Decimation à 16
- QSSTV pour l'enregistrement
Je sais très bien que l'antenne n'est pas du tout adaptée pour la réception à sa verticale, mais les résultats sont suffisamment corrects pour que je l'utilise.
Reçus dans la nuit du 11 au 12/11/2024
Les fichiers audio:
Dans la nuit du 12 au 13/11
Les fichiers audio:
Dans la nuit du 13 au 14/11
Les fichiers audio: