« Images SSTV Novembre 2024 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
=== Dans la nuit du 12 au 13/11 === | === Dans la nuit du 12 au 13/11 === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Fichier:PD120 20241112 214117.png | Fichier:PD120 20241112 214117.png | ||
Fichier:PD120 20241112 231652.png | Fichier:PD120 20241112 231652.png | ||
Fichier:PD120 20241113 005229.png | Fichier:PD120 20241113 005229.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Les fichiers audio: | |||
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145803327Hz 01-44-39 13-11-2024.mp3]] | |||
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145803327Hz 00-07-55 13-11-2024.mp3]] | |||
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145803317Hz 22-30-57 12-11-2024.mp3]] | |||
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145802560Hz 03-21-52 13-11-2024.mp3]] | |||
Version du 13 novembre 2024 à 09:38
Conditions de réception
- Antenne Diamond X50n à 6m de hauteur dans le fond du jardin
- 20 m de coax (pas de préamplis)
- Airspy R2
- Tracking avec gpredict
- SDR++ piloté par gpredict
- Bande passante à 2.5 MHz
- Decimation à 16
- QSSTV pour l'enregistrement
Je sais très bien que l'antenne n'est pas du tout adaptée pour la réception à sa verticale, mais les résultats sont suffisamment corrects pour que je l'utilise.
Reçus dans la nuit du 11 au 12/11/2024
Les fichiers audio:
Dans la nuit du 12 au 13/11
Les fichiers audio: