« Images SSTV Novembre 2024 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mise en page |
|||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
Fichier:PD120 20241112 000428.png | Fichier:PD120 20241112 000428.png | ||
Fichier:PD120 20241111 222853.png | Fichier:PD120 20241111 222853.png | ||
Fichier:PD120 20241111 205317.png | Fichier:PD120 20241111 205317.png | ||
</gallery>Les fichiers audio: | </gallery> | ||
Les fichiers audio: | |||
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145803347Hz 00-57-40 12-11-2024.mp3]] | [[Fichier:ISS-SSTV-audio 145803347Hz 00-57-40 12-11-2024.mp3]] | ||
Version du 12 novembre 2024 à 15:09
Conditions de réception
- Antenne Diamond X50n à 6m de hauteur dans le fond du jardin
- 20 m de coax (pas de préamplis)
- Airspy R2
- Tracking avec gpredict
- SDR++ piloté par gpredict
- Bande passante à 2.5 MHz
- Decimation à 16
- QSSTV pour l'enregistrement
Reçus dans la nuit du 11 au 12/11/2024
Les fichiers audio: