« Images SSTV Novembre 2024 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
fichier audio ajouté |
mAucun résumé des modifications |
||
| (16 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* Tracking avec gpredict | * Tracking avec gpredict | ||
* SDR++ piloté par gpredict | * SDR++ piloté par gpredict | ||
* Bande passante à 2.5 MHz | * Bande passante du R2 à 2.5 MHz | ||
* Decimation à 16 | * Decimation à 16 | ||
* QSSTV pour l'enregistrement | * Bande passante du NFM à 16500 Hz | ||
* QSSTV pour l'enregistrement en mode PD120 | |||
Je sais très bien que l'antenne n'est pas du tout adaptée pour la réception à sa verticale, mais les résultats sont suffisamment corrects pour que je l'utilise. | |||
=== Reçus dans la nuit du 11 au 12/11/2024 === | === Reçus dans la nuit du 11 au 12/11/2024 === | ||
| Ligne 15 : | Ligne 17 : | ||
Fichier:PD120 20241112 000428.png | Fichier:PD120 20241112 000428.png | ||
Fichier:PD120 20241111 222853.png | Fichier:PD120 20241111 222853.png | ||
Fichier:PD120 20241111 205317.png | Fichier:PD120 20241111 205317.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Les fichiers audio: | |||
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145803347Hz 00-57-40 12-11-2024.mp3]] | |||
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145803304Hz 23-20-46 11-11-2024.mp3]] | |||
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145803245Hz 02-34-24 12-11-2024.mp3]] | |||
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145801951Hz 04-12-14 12-11-2024.mp3]] | |||
=== Dans la nuit du 12 au 13/11 === | |||
<gallery> | |||
Fichier:PD120 20241112 214117.png | |||
Fichier:PD120 20241112 231652.png | |||
Fichier:PD120 20241113 005229.png | |||
</gallery> | |||
Les fichiers audio: | |||
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145803327Hz 01-44-39 13-11-2024.mp3]] | |||
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145803327Hz 00-07-55 13-11-2024.mp3]] | |||
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145803317Hz 22-30-57 12-11-2024.mp3]] | |||
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145802560Hz 03-21-52 13-11-2024.mp3]] | |||
=== Dans la nuit du 13 au 14/11 === | |||
<gallery> | |||
Fichier:PD120 20241113 205134.png | |||
Fichier:PD120 20241113 222710.png | |||
Fichier:PD120 20241114 000251.png | |||
Fichier:PD120 20241114 013427.png | |||
</gallery>Les fichiers audio: | |||
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145802924Hz 02-31-47 14-11-2024.mp3]] | |||
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145803290Hz 20-04-40 13-11-2024.mp3]] | |||
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145803309Hz 23-18-06 13-11-2024.mp3]] | |||
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145803336Hz 21-41-06 13-11-2024.mp3]] | |||
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145803358Hz 00-54-52 14-11-2024.mp3]] | |||
=== Dans la nuit du 14 au 15/11 === | |||
C'est assez maigre cette nuit...<gallery> | |||
Fichier:PD120 20241114 213811.png | |||
Fichier:PD120 20241114 231747.png | |||
</gallery> | |||
Le seul fichier audio exploitable (les autres ont été tronqués): | |||
[[Fichier:ISS-SSTV-audio 145803301Hz 22-28-20 14-11-2024.mp3]] | |||
Malheureusement pas grand chose d'autre de correct reçu dans la station. | |||
Dernière version du 19 novembre 2024 à 08:33
Conditions de réception
- Antenne Diamond X50n à 6m de hauteur dans le fond du jardin
- 20 m de coax (pas de préamplis)
- Airspy R2
- Tracking avec gpredict
- SDR++ piloté par gpredict
- Bande passante du R2 à 2.5 MHz
- Decimation à 16
- Bande passante du NFM à 16500 Hz
- QSSTV pour l'enregistrement en mode PD120
Je sais très bien que l'antenne n'est pas du tout adaptée pour la réception à sa verticale, mais les résultats sont suffisamment corrects pour que je l'utilise.
Reçus dans la nuit du 11 au 12/11/2024
Les fichiers audio:
Dans la nuit du 12 au 13/11
Les fichiers audio:
Dans la nuit du 13 au 14/11
Les fichiers audio:
Dans la nuit du 14 au 15/11
C'est assez maigre cette nuit...
Le seul fichier audio exploitable (les autres ont été tronqués):
Malheureusement pas grand chose d'autre de correct reçu dans la station.